
/* styles1.css
version 2018-10-22
used for calendars
*/


/* @group Custom Styles
========================================  */

body 			{ 	color: black; background: white; font: 11pt "Georgia", "Times New Roman", "TimesNR", serif; line-height: 1.0; }
#container  {	width: 900px; margin: 1.0em auto; padding: 0; background-color: #fff; border: #c00 solid 0px; }

.footer		{		font-size: 0.8em;  text-align: center;}
.caps			{ 	font-size: 1.0em; font-weight: 600; font-variant: small-caps; color: maroon; }
.section 	{ 	height: 10in; width: 8in; padding: 40px; border: 1px solid #000;}
.tdsize		{		width: 50%;}
.red			{		border: 1px solid #ff2600; }
.left40		{		margin: 0 0 0 40px; }
.top100		{		margin: 150px auto 0 auto; }
.tc, .center 	{ 	text-align:center; }
.tr, .right 	{ 	text-align:right; }
.tl, .left 		{ 	text-align:left; }
.taken	{background-color: #e2dfdf;}
/* @end */

/* @group typography
======================================================================================================*/
p					{ 	font: 0.75em/140%; font-weight: normal; }
h1 				{ 	font-size: 1.8em; margin: 2px 0 12px 0; font-weight: 700; }
h2 				{ 	font-size: 1.4em; margin: 2px 0; font-weight: 600; }
h3 				{ 	font-size: 1.2em; margin: 1.2em 1em 1.1em 0em; font-weight: 600; }
h4 				{ 	font-size: 1.0em; margin: 1.6em 1em 1.1em 0em; font-weight: 500; }
h5 				{ 	font-size: 0.9em; margin: 1.6em 1em 1.1em 0em; font-weight: normal; }
h6 				{ 	font-size: 0.8em; margin: 1.6em 1em 1.1em 0em; font-weight: normal; }
/* @end */

/* @group tables
===============================================================*/
table 		{  	width:100%; border-collapse: collapse;  margin: 0px auto; border: 1px black solid;}
tr 				{ 	border: 1px solid #999999; font-size: 0.8em; text-align: left; padding: 4px; vertical-align: top;}
th, td 		{  	padding:.5em 0.5em;  text-align:left; vertical-align: top;}
table h1 	{ 	font-size: 1.4em; margin: 0 0; padding: 0 0;}
.colA			{  	width:20%; text-align: center;}
.colB 		{  	width:50%; text-align: left;}
.colC 		{  	width:10%; text-align: center;}
.colD 		{  	width:5%; text-align: center;}


.table1 			{ border: 1px solid #000; border-collapse: collapse; width: 100%; font-size: 1.0em; margin: 15px auto; }
	.table1 td 	{ border: 0px solid #D6DDE6; text-align: center; padding: 5px;  }
	.table1 th 	{ border: 1px solid #D6DDE6; background-color: #fff; font-weight: bold; font-size: 1.4em;
		text-align: center; padding: 10px; }
	.table1 caption 	{ font: bold 1.4em arial, sans-serif; background-color: #ececec; color: #000; padding:3px 0 3px 0; border: 1px solid #a4a5a7;	}
	.table1 tr 	{ border: 1px solid #999999; font-size: 1em; text-align: center; padding: 10px; vertical-align: top;}
	.table1 .center {text-align: center;}
	.table1 .left {text-align: left;}
	.table1 .title {text-align: left; font-size: 1.2em;}

.table2 			{ border: 1px solid #a4a5a7; border-collapse: collapse; width: 100%; font-size: 1.0em; margin: 20px auto; }
	.table2 td 	{ border: 0px solid #D6DDE6; text-align: left; padding: 5px;  }
	.table2 th 	{ border: 1px solid #D6DDE6; background-color: #fff; font-weight: bold; font-size: 1.2em;
		text-align: center; padding: 5px; }
	.table2 caption 	{ font: bold 1.4em arial, sans-serif; background-color: #ececec; color: #000; padding:3px 0 3px 0; border: 1px solid #a4a5a7;	}
	.table2 tr 	{ border: 1px solid #D6DDE6; font-size: 1em; text-align: center; padding: 10px; vertical-align: top;}
	.table2 .center {text-align: center;}
	.table2 .left {text-align: left;}
/* @end */

/* @group print styles1.css - use for calendar and openings
===============================================================*/

@media print	{
	body 		{ color: black; background: white; font: 11pt "Georgia", "Times New Roman", "TimesNR", serif; line-height: 1.0; }
	h2,h3 	{ font-size: 14pt; font-weight; bold; margin-left: 0in.; }
	table 	{ page-break-inside:avoid; margin: 40px 0; }
	header nav, footer { 	display: none;	}
	@page { margin: 0.3in 0.5in 0.5in 0.5in; size: 8.5in 11in;	}
}
/* @end */
